سلام و درود به شما همراهان و مشتریان همراه تجارت مهام و مهام دیجی.
در گزارش جذاب قصد داریم به سود شرکتهای تولید کنندهی موبایل بپردازیم.
به نظر شما سود تولید کنندگان گوشی از تولیدات خود چقدر است !
بیایید باهم بررسی کنیم که درآمد حاصل از ساخت هر اسمارت فون چه مقدار است !؟
2022
در سال 2022 گوشیهای خوبی که برای خرید در دسترس هستند کم نیستند اگرچه اپل، سامسونگ، شیائومی، ال جی، سونی و وان پلاس و بسیاری از شرکتهای دیگه گوشیهای فوق العادهای دارند اما هر کدام یک ویژگی خاص و منحصر به فردی دارند
دیدگاه مصرف کنندگان
مصرف کنندگان همیشه می خواهند بیشترین بهره را از پول خود ببرند زیرا همه ما می خواهیم بدانیم که آیا تولید کنندگان از محصولات خود سود زیادی به دست می آورند یا خیر.
ما هزینههای تولید گوشیهای هوشمند پرفروش در بازار را بررسی میکنیم و این میتواند پیشنهاد مهمی برای تصمیم خرید شما باشد زیرا توجه داشته باشید این سودها مربوط به شرکت سازنده است و شرکتهای وارد کننده در ایران سود ناچیزی حتی کمتر از 1 درصد روی هر گوشی میبرند.
هزینه تولید
هزینه تولید بر اساس خرابی دستگاه ها، تجزیه و تحلیل مشخصات و اطلاعات تامین کنندگان است اگرچه پرهزینه ترین قطعات اغلب پردازنده های اصلی، نمایشگر، حافظه و ماژول دوربین هستند پس باید توجه داشته باشید که ما هزینههای دیگری مانند بازاریابی، تحقیق و توسعه، توزیع، کارکنان، لوازم جانبی، بستهبندی یا نرمافزار را در نظر نمیگیریم، بنابراین تولیدکنندگان سود زیادی از محصولات خود به دست نمیآورند.
بنابراین بیایید سود تولید کنندگان گوشی را بررسی کنیم، لیست زیر گوشیهای هوشمند را با اطلاعاتی درباره هزینه ها (مواد اولیه به اضافه هزینه مونتاژ)، قیمت خردهفروشی کامل در زمان عرضه و حاشیه درآمد آن ها را بررسی کنیم.
گوشی | هزینه تولید | قیمت فروش | درصد سود |
Apple iPhone 13 Pro A2636 (256GB) | $570 | $1,099 | 48.1% |
Apple iPhone 12 Pro A2341 (256GB) | $548.50 | $1,099 | 50.1% |
Apple iPhone 12 Pro (128GB) | $406 | $999 | 59.4% |
Apple iPhone 12 (64GB) | $373 | $829 | 55.0% |
Apple iPhone 11 Pro Max (512GB) | $490.50 | $1,449 | 66.2% |
Apple iPhone XS Max (256GB) | $443 | $1,249 | 64.5% |
Apple iPhone X (64GB) | $389.50 | $999 | 61.0% |
Apple iPhone 8 Plus (64GB) | $295.44 | $799 | 63.0% |
Apple iPhone 8 (64GB) | $254.87 | $699 | 63.5% |
Apple iPhone 7 Plus (32GB) | $277.66 | $769 | 63.9% |
Apple iPhone 7 (32GB) | $224.80 | $649 | 65.4% |
Apple iPhone 6S Plus (16GB) | $236 | $749 | 68.5% |
Apple iPhone 6S Plus (64GB) | $253 | $849 | 70.2% |
Apple iPhone 6S (16GB) | $211.50 | $649 | 67.4% |
Apple iPhone 6 Plus (16GB) | $215.60 | $749 | 71.2% |
Apple iPhone 6 Plus (128GB) | $263 | $949 | 72.4% |
Apple iPhone 6 (16GB) | $200.10 | $649 | 69.2% |
Apple iPhone 6 (128GB) | $247 | $849 | 70.9% |
Apple iPhone 5C (16GB) | $183 | $549 | 67% |
Apple iPhone 5S (16GB) | $199 | $649 | 69.3% |
Apple iPhone 5S (64GB) | $218 | $849 | 74% |
Apple iPhone 5 (16GB) | $207 | $649 | 68% |
Apple iPhone 4 (16GB) | $188 | $599 | 68.6% |
Apple iPhone 4S (16GB) | $188 | $599 | 68.6% |
Google Pixel XL (32GB) | $285.75 | $769 | 62.84% |
Google Pixel 6 Pro (128GB) | $485.50 | $899 | 46.0% |
Samsung Galaxy Note 3 (32GB) | $232.50 | $699 | 69.6% |
Samsung Galaxy Note 8 | $369 | $950 | 61.2% |
Samsung Galaxy S3 (16GB) | $213 | $549 | 61.0% |
Samsung Galaxy S4 (16GB HSPA+) | $244 | $579 | 58.0% |
Samsung Galaxy S5 (32GB) | $256 | $569 | 55.0% |
Samsung Galaxy S6 (32GB) | $275.50 | $699.99 | 60.6% |
Samsung Galaxy S6 Edge (64GB) | $290.45 | $799.99 | 63.7% |
Samsung Galaxy S7 (32GB) | $255 | $599 | 57.4% |
Samsung Galaxy S8 (64GB) | $307.50 | $720 | 57.3% |
Samsung Galaxy S8 Plus | $343 | $850 | 59.6% |
Samsung Galaxy S9 Plus (64GB) | $379 | $839 | 54.8% |
Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) | $420 | $999 | 57.9% |
Samsung Galaxy S20 Ultra (256GB storage, 12GB RAM) | $528.50 | $1,350 | 60.9% |
Samsung Galaxy S21+ SM-G996BDS (256GB) | $508 | $1,049.99 | 51.6% |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (128GB) | $533 | $1,199 | 55.5% |
ممنون که با مهام همراه بودید. بزودی با اخبار و مقالات جدید همراه شما خواهیم بود. برای مطالعه مقالات بیشتر میتونید صفحه ویرگول ما را مشاهده کنید. همچنین در آپارات مهام دیجی بررسی گوشیهای موبایل را دنبال کنید. و فراموش نکنید در مهام دیجی میتونید بهترین موبایلها رو با بهترین قیمت ایران تهیه کنید.
مهام دیجی: www.mahamdg.com
آدرس آپارات: https://www.aparat.com/MahamDG
مقالات ویرگول: https://virgool.io/@maham-co